Uitslagenlijst 2023

Uitslagenlijst Triathloon 2023
HEREN JUNIOREN H16
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 4 1 Maarten Beute Assen   1:25:26
2 60 2 Wiejan Saathof Loon   1:46:08
HEREN SENIOREN H20
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 1 6 Huub van den Brink Zeist   1:23:11
2 5 25 Peter van der Maas Paterswolde   1:26:07
3 7 3 Mathijs van Ark Groningen   1:29:58
4 9 28 Jim Otter Leersu,   1:30:21
5 13 19 Mathijs Höster Annen   1:33:09
6 16 8 Stefan Clermonts Maastricht   1:34:12
7 17 20 Wilbert Huitema Harkema   1:34:16
8 18 5 Daan Bouwhuis Nijverdal   1:34:40
9 19 38 Frank van der Wilk Nijverdal   1:34:45
10 23 24 Brian Lugtenberg Nijverdal   1:37:04
11 25 18 Sander Heuker Schoonoord   1:37:26
12 28 34 Boris Vermeulen Utrecht   1:37:59
13 30 36 Rob Wegter Roden   1:38:39
14 32 23 Anne-Jan van der Leest Ter Apel   1:39:06
15 37 14 Bart van Donkelaar Utrecht   1:41:18
16 38 4 Gerben Boneschansker Punthorst   1:41:23
17 39 21 Bjorn Keizer Nieuwleusen   1:41:31
18 41 22 Mark van der Klok Assen   1:41:59
19 50 9 Erik Deenen Groningen   1:43:52
20 54 15 Kevin Eefting Grolloo   1:44:38
21 57 16 Coen van der Gracht Eindhoven   1:45:27
22 61 33 Wouter Van der Veen Groningen   1:46:26
23 62 26 Eimert Fossen Utrecht   1:46:46
24 71 37 Joeri Wiersma Assen   1:50:05
25 74 10 Mathijs Dekker Borger   1:51:03
26 99 27 Gijs Notenbomer Groningen   1:58:52
27 107 7 Cedric Cameron ALMERE   2:02:22
28 109 30 Kay de Roos Groningen   2:02:58
29 115 31 Martijn Rouvroije Utrecht   2:04:51
HEREN MASTERS H40
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 2 43 Robert Beute Assen   1:24:32
2 8 54 Theo Trul Assen   1:30:14
3 14 56 Ruald de Vries Gieten   1:33:46
4 15 44 Dion Dijkman Assen   1:34:03
5 21 50 Arne Keissen Zuidlaren   1:36:22
6 26 51 Aad van t Oever Gieten   1:37:30
7 44 49 Jorn Joha Paterswolde   1:42:39
8 56 58 Marco de Priester Peize   1:45:16
9 59 45 Ypke Dijkstra Gieten   1:45:52
10 72 57 Sebastiaan Wernekinck Groningen   1:50:18
11 76 46 Erik Dusseljee Bovensmilde   1:51:32
12 80 55 Henk Veldman Midlaren   1:51:54
13 87 41 Marcel Alberts Gieten   1:54:11
HEREN MASTERS H50
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 11 110 Zeger Zeilemaker Gieten   1:31:32
2 20 76 Gerard van de Grift Leersum   1:35:37
3 22 109 Gert-Luuk Wiersma Zuidlaren   1:36:56
4 24 67 Tjeerd Boomsma Dokkum   1:37:14
5 29 77 Peter van Grootheest Wezep   1:38:25
6 33 68 Tobias Bos Eerbeek   1:39:27
7 34 81 Rob Hendrikse Assen   1:39:48
8 36 78 Arnoud Hageman Midlaren   1:40:30
9 43 84 Harry Honebecke HAREN GN   1:42:16
10 45 93 Harm Oosten OVERBERG   1:42:43
11 48 87 Oscar de Jong Doodstil   1:43:32
12 49 101 Marco Swenne Assen   1:43:40
13 52 104 Cors van den Brink HAREN GN   1:44:16
14 55 99 Weijnand Saathof LOON   1:44:57
15 58 92 Richard Nusteling Ridderkerk   1:45:42
16 63 105 Wim Veenema Paterswolde   1:46:52
17 64 63 Jan Berghuis Ekehaar   1:46:55
18 68 65 Jos Bodewes Heerenveen   1:48:38
19 73 64 Alex Bloemsma Winsum   1:51:00
20 75 91 Klaas Notenbomer Loon   1:51:19
21 77 79 Jesse Harder Groningen   1:51:36
22 79 75 Gertjan de Greef Amersfoort   1:51:49
23 81 85 Enrico Horst Doetinchem   1:53:24
24 82 103 Folkert Tienkamp Assen   1:53:25
25 83 62 Piet Alkema Hoogezand   1:53:28
26 85 90 John van de Laar Rhoon   1:53:55
27 86 102 Heine Tiems loon   1:53:58
28 90 82 Frank Hengeveld Nootdorp   1:54:38
29 92 108 Irvin van der Waal Papendrecht   1:56:55
30 96 71 Fokko Dam Hooghalen   1:57:52
31 97 106 Bart van der Veere Groningen   1:58:32
32 102 95 Bert Rijneveld Schoonhoven   2:00:52
33 103 80 Hans Havinga Almere   2:01:06
34 105 111 Edward Maris Assen   2:01:46
35 108 100 Joop Salomons Assen   2:02:53
36 111 107 Ivar Vial Veghel   2:03:51
37 112 69 Rene Bos Eelderwolde   2:04:21
38 113 70 Rob Bosscher Munein   2:04:31
39 117 83 Cor Hiemstra Assen   2:05:19
40 118 98 Marcel (MPJ) Ruwiel Eelderwolde   2:05:40
DAMES JUNIOREN D16
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 101 112 Samarijn Pluijmert Loon   2:00:49
2 120 113 Lotte Slomp Assen   2:07:36
DAMES SENIOREN D20
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 42 114 Marlou Bijlsma Utrecht   1:42:03
2 46 125 Annekoos Schaap Eindhoven   1:42:46
3 47 115 Judith Bijlsma Utrecht   1:43:07
4 67 130 Ingeborg Trul Assen   1:47:42
5 84 118 Hedwig Fossen Nieuwegein   1:53:40
6 89 122 Madeline van der Rhee Alblasserdam   1:54:28
7 93 124 Maaike Sanders Rolde   1:56:59
8 98 116 Laura Bosdriesz Amsterdam   1:58:37
9 100 120 Els Huizing Wageningen   1:59:00
10 106 133 Sanne Verhoork Almere   2:02:08
11 110 131 Debby van der Woude Leeuwarden   2:03:11
12 114 129 Evelien Stikkelman Pijnacker   2:04:46
DAMES MASTERS D40
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 31 154 Nienke Vlak Eelde   1:38:58
2 40 139 Olga Elling Vries   1:41:55
3 51 151 Hanneke Rus Harkstede   1:43:54
4 53 138 Sandra Dijk Groningen   1:44:31
5 65 136 Marike Bremmer Assen   1:47:24
6 66 135 Mirjam Bijlsma Zuidlaren   1:47:32
7 69 152 Maaike Stoel Heerenveen   1:48:55
8 70 150 Betty Rijnberg Gasselte   1:49:29
9 91 146 Gieny van Niejenhuis Almere   1:56:10
10 94 156 Ellen Zaal Dordrecht   1:57:22
11 116 148 Hester Pardoel Nijmegen   2:04:58
12 119 144 Judit Kroon Gieten   2:07:00
ESTAFETTE
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 3 230 Team Visbeek Soest   1:25:14
2 6 233 Team AFP mannen Assen   1:26:29
3 10 220 Team Marcel Kloet Assen   1:31:05
4 12 218 Team Bas van de Kant Assen   1:32:42
5 27 209 De Fryske Kombinaasje Assen   1:37:56
6 35 224 Van O en Co Arnhem   1:40:25
7 78 236 Team AFP vrouwen Assen   1:51:42
8 88 203 Team meedoen is belangrijker dan winnen Assen   1:54:17
9 95 212 Mafklappers in Action Schuinesloot   1:57:47
10 104 227 Team SGO in actie Gieten   2:01:12