Uitslagenlijst 2008

uitslagheader
Uitslagenlijst Unive Triathloon 2008
Dames
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Eindtijd
1 12 110 Mirjam Bijlsma ZUIDLAREN 1:31:52
2 51 104 Marga Woudstra GRONINGEN 1:45:35
3 59 102 Karin Maarse GRONINGEN 1:46:12
4 76 108 Emelie Papenburg LEUSDEN 1:52:08
5 78 106 Elske Dijkstra GRONINGEN 1:53:28
6 85 101 Evelien Hofman ASSEN 1:55:25
7 87 109 Mariska Lagerweij AMERSFOORT 1:55:30
8 88 114 Martha Meijer AMERSFOORT 1:55:45
9 89 113 Ina Pol VEENHUIZEN 1:55:59
10 96 105 Angela Boels ONSTWEDDE 1:58:30
11 98 103 Saskia Veerman VOLENDAM 2:02:51
12 106 111 Thea Hendrikse-Bos ASSEN 2:11:57
Senioren
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Eindtijd
1 2 131 Ramon Vleerlaag ALPHEN A/D RIJN 1:25:18
2 3 138 Arnoud van Garderen LEUSDEN 1:28:25
3 7 128 Bart van der Wal UTRECHT 1:30:30
4 8 121 Marijn van Brakel DALEN 1:30:36
5 10 170 Raymond Pet ALPHEN AD RIJN 1:31:01
6 13 141 Gerben Kroes BLIJHAM 1:32:03
7 16 152 Peter van Grootheest ZWOLLE 1:32:50
8 18 142 Andreas Kiewiet HOOGEZAND 1:34:20
9 19 127 Ronald van den Heerik UTRECHT 1:34:57
10 21 136 Leon Meijer GRONINGEN 1:35:22
11 22 140 Maarten Holdrinet NIJMEGEN 1:35:31
12 25 122 Daan Holdrinet ZALTBOMMEL 1:36:15
13 31 146 Hajo Jonker DE RIJP 1:39:20
14 39 123 Paul te Molder UTRECHT 1:42:06
15 44 145 Marco Veerman VOLENDAM 1:44:33
16 45 126 Albert Jan Banga LEEUWARDEN 1:44:46
17 46 134 Freek Olthof GRONINGEN 1:44:48
18 49 133 Jasper Pluijmert LOON 1:45:09
19 52 132 Wouter Patberg LOON 1:45:49
20 61 137 Theo Schilder VOLENDAM 1:46:55
21 62 148 Theo Lutke ASSEN 1:47:29
22 65 125 Thijs Post ZWOLLE 1:48:05
23 66 139 Eddie de Roo CASTRICUM 1:48:30
24 68 147 Arjan Stevens ASSEN 1:49:11
25 73 144 Harry Boer VEENHUIZEN 1:50:43
26 79 124 Maarten Jan den Heijer ZWOLLE 1:53:36
27 80 130 Melvin van der Veen ASSEN 1:53:54
28 84 151 Ronald Beverwijk ZUIDBROEK 1:55:02
29 105 149 Anno de Roo ASSEN 2:11:39
Masters
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Eindtijd
1 5 179 Maurits van der Heyde ONSTWEDDE 1:28:58
2 6 188 Freddy Dijk ASSEN 1:29:32
3 9 204 Frits Riemersma HAREN 1:30:41
4 14 199 Harry Coes NIEUWLEUSEN 1:32:10
5 20 183 Douwe Weima NIJVERDAL 1:35:07
6 23 176 Evert Huizinga TYNAARLO 1:35:33
7 24 186 Rob Hendrikse ASSEN 1:35:45
8 27 159 Wim van der Leij ASSEN 1:37:22
9 28 175 Piet Alkema HOOGEZAND 1:37:39
10 30 195 Jos Pennartz UTRECHT 1:38:32
11 32 173 Gertjan de Greef AMERSFOORT 1:39:37
12 33 178 Nanno Hakkeling ASSEN 1:40:43
13 35 157 Jan Kassies ASSEN 1:41:01
14 36 206 Hans van der Linden LEUSDEN 1:41:21
15 38 182 Jan Bonder ASSEN 1:41:56
16 40 154 Martin Hoogekamp ODOORN 1:43:29
17 41 208 Lambert Veen TER AARD 1:43:31
18 42 189 Frank Hengeveld NOOTDORP 1:43:39
19 47 203 Bert Rijneveld SCHOONHOVEN 1:44:50
20 48 160 Marcel Smalbil ASSEN 1:44:59
21 50 190 Fokko Bosker ASSEN 1:45:26
22 56 158 Rudolf Kamphuis ASSEN 1:46:01
23 57 174 Bert van Veen ASSEN 1:46:04
24 58 205 Cees de Boer ASSEN 1:46:11
25 60 202 Ben Brekhof ASSEN 1:46:27
26 64 191 Jan Wessels MIDWOLDA 1:47:59
27 67 181 Klaas Vrieling ANNEN 1:48:42
28 69 184 Henk van der Meiden DE RIJP 1:50:09
29 71 198 Jan Kollé ZUIDLAREN 1:50:18
30 72 177 Henry de Vries ASSEN 1:50:36
31 74 172 Henny Berends BALKBRUG 1:50:44
32 75 185 Andre Westerveld ASSEN 1:51:16
33 77 171 Wim van Haren ASSEN 1:53:04
34 81 164 Henk Balsters ASSEN 1:54:22
35 86 163 Arnold Stollenga ASSEN 1:55:27
36 90 200 Dirk Boels ONSTWEDDE 1:56:11
37 91 201 Hans Meijer ANLOO 1:56:57
38 92 207 Rob Papenburg HENGELO OV 1:57:09
39 93 153 John Noorman ASSEN 1:57:18
40 94 209 Sietse Woudstra RHEEZERVEEN 1:57:39
41 95 165 Eddy Beverwijk ZUIDBROEK 1:58:03
42 97 194 Klaas van der Wolde STADSKANAAL 2:00:40
43 99 168 Paul-Richard Tielman ASSEN 2:03:25
44 100 192 Jacob Spoelman ASSEN 2:03:47
45 101 167 Eddy Heeres ASSEN 2:06:27
46 102 197 Jan Hendrik Wijnholds SELLINGEN 2:08:08
47 103 156 Ron Slot HOOGEVEEN 2:09:06
48 104 166 René Sietsema ASSEN 2:10:00
49 107 193 Bertjan Marree ASSEN 2:18:04
50 108 155 Dennis Tielman DEN HAAG 2:25:59
Estafette
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Eindtijd
1 1 267 Topperstriteam (Veenhuizen-Kruyt-Doorduin) HOOGEZAND 1:25:11
2 4 287 Reinsma-Van der Mei-Mulder GRONINGEN 1:28:30
3 11 257 Team Jansen-Smit-Jansen ASSEN 1:31:05
4 15 252 Paassen-Stam-Stam ASSEN 1:32:44
5 17 232 Goodfellas (Doornbos-Pepping-Rodenburg) ASSEN 1:33:24
6 26 211 Sietsma-Mulder-Mulder ASSEN 1:36:39
7 29 247 Namphibiers (Huisjes-Wibbelink-Withoff) ASSEN 1:38:21
8 34 292 Wittendorpjes (Wittendorp-Wittendorp-Wittendorp) ASSEN 1:40:45
9 37 262 Team Uiterwijk (Uiterwijk-Uiterwijk-Uiterwijk) LOON 1:41:33
10 43 227 Familie Marree (Marree-Van Echten-Van Eeks) ASSEN 1:44:14
11 53 270 Unive1 (Santing-Ter Steeg-Santing) ASSEN 1:45:54
12 54 277 Unive2 (Knol-Mulder-Horneman) NORG 1:45:56
13 55 217 Unive 3 (Mast-Lesschen-Van der Noord) ASSEN 1:45:59
14 63 297 Team van Eeks (Van Eeks-Hedemann-Van Eeks) Assen 1:47:39
15 70 242 Lonerbladtie (Wittendorp-Hingstman-Zuid) ELP 1:50:11
16 82 222 DEKODA (Dekker-Uiterwijk-Danker) ASSEN 1:54:29
17 83 237 Jonker-Mellema-Bos BEDUM 1:54:43