Uitslagenlijst 2019

Uitslagenlijst Triathloon 2019
HEREN SENIOREN H20
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 4 22 Jim Otter LEERSUM 90A30900M339 1:18:35
2 7 20 Ferdinand Oldeman MOORDRECHT 82A39997M503 1:21:00
3 8 3 Huub van den Brink UTRECHT   1:21:07
4 9 14 Peter van der Maas GRONINGEN 88A34351M103 1:21:47
5 13 9 Mathijs Hijster ANNEN   1:24:11
6 15 6 Dion Dijkman ASSEN   1:25:09
7 23 10 Dennis Hijster ANNEN   1:26:58
8 28 8 Sander Heuker SCHOONOORD   1:28:02
9 29 2 Sander Boer ASSEN   1:28:16
10 32 27 Edwin Willems OMMEN   1:29:05
11 35 7 Gerjan Dijkstra LEMMER   1:30:03
12 36 19 Aad van t Oever GIETEN   1:30:11
13 42 4 Erik Deenen GRONINGEN 89A39202M100 1:33:18
14 44 11 Marcel Kampman OMMEN   1:33:45
15 47 17 Bart Nonkes GRONINGEN   1:34:04
16 55 24 Marthijs Ruben GIETEN   1:37:00
17 59 25 Allard van der Scheer ASSEN   1:37:45
18 60 26 Anne Wigchering GRONINGEN   1:37:52
19 63 15 Fryrk van der Molen GARNWERD   1:38:11
20 66 5 Mathijs Dekker BORGER   1:38:59
21 69 18 Gijs Notenbomer GRONINGEN   1:39:50
22 86 13 Bart Kruit PATERSWOLDE   1:42:47
23 89 1 Tim Batenburg CAPELLE AAN DEN IJSSEL   1:43:20
24 102 16 Michel Nijdam GRONINGEN   1:50:29
25 105 109 Ernesto Lazo Lopez BREDA   1:51:58
26 113 23 Kay de Roos HOUTIGEHAGE   1:59:29
HEREN MASTERS H40
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 11 324 Marcel ten Wolde GRONINGEN 70A03088M103 1:23:35
2 12 321 Niek Visser SOEST 76A23569M303 1:24:01
3 14 314 Marcel van der Mei ASSEN   1:24:26
4 16 310 Martijn van Joolen ASSEN   1:25:19
5 34 325 Jan Zwiers GIETEN   1:29:34
6 37 312 Arjan Kruyt PEIZE 79A23613M103 1:31:05
7 38 322 Ruald de Vries GIETEN   1:32:11
8 41 318 Marco Swenne ASSEN   1:33:08
9 43 307 Mike van Holsteijn ASSEN   1:33:30
10 49 308 Markwin Jagt GROLLOO 78A28312M100 1:34:41
11 61 306 Wim de Groot OUDE PEKELA 71A29134M100 1:38:02
12 62 317 Bert Speelman ASSEN   1:38:08
13 64 300 Sjoerd Betten GARNWERD   1:38:30
14 73 301 Alex Bloemsma WINSUM 70A26391M103 1:40:34
15 79 305 Mark Feldmann GIETEN   1:41:33
16 80 323 Ruud Winter BOVENKARSPEL 73A34422M300 1:41:35
17 83 316 Jasper Pluijmert LOON   1:42:27
18 85 303 Jos Bodewes HEERENVEEN   1:42:41
19 103 309 Hajo Jonker DE RIJP 71A14272M334 1:50:59
20 107 313 Jacco Lokerse GIETEN   1:54:11
HEREN MASTERS H50
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 5 418 Machiel Ittmann HILVERSUM 69A28660M303 1:19:05
2 10 406 Hans van Delft EINDHOVEN 65A30754M600 1:23:22
3 18 429 Peter van Ravenswaaij GRONINGEN 60A23048M103 1:26:02
4 19 440 Gl Wiersma ZUIDLAREN   1:26:09
5 22 407 Ignas Dümmer ASSEN   1:26:25
6 26 409 Ritske Flootman MENALDUM 64A07470M106 1:27:34
7 27 410 Henk Gerritsen ELST 65A17202M339 1:27:51
8 30 413 Arnoud Hageman MIDLAREN 67A18653M103 1:28:41
9 31 402 Tjeerd Boomsma DOKKUM   1:28:56
10 33 416 Rob Hendrikse ASSEN   1:29:24
11 39 421 Oscar de Jong DOODSTIL 63A22471M103 1:32:25
12 53 403 Ben Brekhof ASSEN   1:36:19
13 54 422 Jan Kassies ASSEN   1:36:33
14 57 436 Loek Smit ASSEN   1:37:15
15 68 438 Bart van der Veere GRONINGEN   1:39:25
16 70 426 Klaas Notenbomer ASSEN   1:40:01
17 71 423 Rob Laan DRACHTEN   1:40:07
18 75 400 Piet Alkema HOOGEZAND 65A38467M103 1:40:40
19 76 414 Henk Heemskerk GRONINGEN   1:40:48
19 76 420 Gerrit Jansen ASSEN   1:40:48
21 78 401 Dick de Boer KOLHAM 67A14975M103 1:41:25
22 87 405 Fokko Dam ASSEN   1:43:07
23 88 430 Kees Rekelhof LEIMUIDEN 60A10593M321 1:43:11
24 92 408 Harold Ezinga ANNEN   1:43:41
25 93 434 Harold Sinnige ANNEN   1:43:47
26 95 425 Roland Nap RHENEN 69A29113M339 1:44:45
27 96 432 Jan Henderik Rijnberg GASSELTE   1:44:50
28 97 431 Jurgen Richter BEUNINGEN   1:44:58
29 101 437 Jacob Spoelman ASSEN   1:50:09
30 104 424 Dirk Luijt RODEN   1:51:21
31 108 404 Harm Jan Kruizenga EMMEN   1:54:48
32 110 419 Jans Jagt KLAZIENAVEEN   1:56:49
33 114 433 Wessel de Roos HOUTIGEHAGE   2:07:28
DAMES SENIOREN D20
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 40 101 Anneke van de Boer WAGENINGEN   1:32:49
2 46 113 Hanneke Rus HARKSTEDE 82A27023V103 1:34:00
3 48 103 Rolien Duiven ZWOLLE 80A27413V203 1:34:35
4 52 110 Betty Rijnberg GASSELTE   1:36:12
5 58 105 Larissa van Essen GRONINGEN 90A39630V103 1:37:23
6 72 108 Els Huizing WAGENINGEN   1:40:14
7 74 106 Alida Hagen EDE 84A29627V339 1:40:37
8 81 114 Ilse Russcher GRONINGEN   1:41:48
9 106 100 Meike van den Berg GARNWERD   1:53:13
10 111 111 Laura Rollen HOOGEVEEN   1:57:03
11 112 115 Ank Siebring GRONINGEN 871538 1:58:40
12 114 112 Ryanne de Roos HOUTIGEHAGE   2:07:28
DAMES MASTERS D40
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 24 215 Annelies van der Zwart EINDHOVEN 76A41283V356 1:27:14
2 25 116 Saskia Elemans WAGENINGEN 77A26503V339 1:27:29
3 45 201 Marike Bremmer ASSEN 75A33299V101 1:33:49
4 50 209 Arlana van Ommen ZWOLLE 78A30698V203 1:35:05
5 51 202 Sandra Dijk GRONINGEN 76A02162V103 1:35:36
6 56 203 Elske Dijkstra PATERSWOLDE 73L17613V103 1:37:07
7 67 211 Maaike Stoel HEERENVEEN 78A35717V104 1:39:09
8 84 207 Ineke Ligthart GRONINGEN   1:42:38
9 94 208 Gieny van Niejenhuis ALMERE 61A30898V301 1:44:29
10 98 210 Esmeralda Spek-Hovestad ZWOLLE 75A22595V203 1:47:39
11 99 213 Annemieke Weijling GIETEN   1:48:46
12 100 212 Carien Veen MARUM   1:50:00
13 109 200 Anneke Anröchte ALMERE 57L19449V301 1:56:23
ESTAFETTE
Positie Overall Nummer Naam deelnemer Woonplaats Licentienr. Eindtijd
1 1 526 Team Ludy en Robert ASSEN 75A21723M101 1:17:23
2 2 538 Team Animo Assen   1:17:38
3 3 517 Joytime GROLLOO   1:18:24
4 6 514 De Pantertjes LEEK   1:19:27
5 17 508 De Boppers EEXTERVEEN   1:25:38
6 20 511 Team Joytime Grinta GROLLOO   1:26:10
7 21 502 AuRic Team Assen ASSEN   1:26:22
8 65 535 Top2000 ZUIDLAREN   1:38:56
9 82 523 Team Dijkveld NOOTDORP 60A20389M532 1:42:15
10 90 532 The Hotdogs BEDUM   1:43:25
11 91 505 De Aarden ASSEN   1:43:36